發(fā)動機品牌可選廣西玉柴、上海菱重、珀金斯、重慶康明斯、奔馳;
發(fā)電機均選用全銅線繞組無刷發(fā)電機,發(fā)電機品牌可根據(jù)客戶需求選用凱捷利、斯坦福、馬拉松、利萊森瑪?shù)绕放啤?/p>
說明:1、額定功率又稱主用功率指發(fā)電機組可24小時連續(xù)運行使用的最大功率 ;2、備用功率指每運行12小時可累計1小時可在額定功率的基礎上超載10%,即我們平時所說的最大功率;3、單位kW千瓦指設備所消耗的有功功率
| 序號 | 機組型號 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 400/230V 3相4線 | 耗油量 (以100%負載 計算) | 發(fā)動機品牌 | 發(fā)動機型號 | 缸 數(shù) 排 列 | 1500rpm | 尺寸(開架機) | |||||||||||||
| 備用 功率 | 額定 功率 | 電流 | 缸徑 | 行程 | 排量 | 機 油 總 容 量 | 冷卻水 總?cè)萘?/td> | 啟動 電池 電壓 | 輸出 功率 | 調(diào)速器 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | |||||||
| kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | ||||||
| 1 | TYC1375E | 1100 | 1000 | 1804 | 195 | 233.5 | 玉柴國三 | YC6C1660-D30 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | 180 | 197 | 24 | 1221 | E | 4500 | 1710 | 2600 | 9000 |
| 2 | TYC1375E | 1100 | 1000 | 1804 | 205 | 245.5 | 玉柴國三 | YC12VTD1680-D30 | 12V | 152 | 180 | 39.2 | 210 | 300 | 24 | 1230 | E | 5400 | 1700 | 2200 | 8100 |
| 3 | TYC1375E | 1100 | 1000 | 1804 | 196 | 234.7 | 玉柴國三 | YC12VC1680-D31 | 12V | 200 | 210 | 79.17 | 340 | 300 | 24 | 1230 | E | 5900 | 2100 | 2500 | 10100 |
| 4 | TYC1500E | 1210 | 1100 | 1985 | 205 | 270.1 | 玉柴國三 | YC12VTD1830-D30 | 12V | 152 | 180 | 39.2 | 210 | 300 | 24 | 1342 | E | 5450 | 1750 | 2250 | 9000 |
| 5 | TL1375E | 1100 | 1000 | 1804 | 197 | 235.9 | 菱重 | S12R-PTA-C | 12V | 170 | 180 | 49.03 | 180 | 125 | 24 | 1190 | E | 4620 | 2100 | 2600 | 9120 |
| 6 | TL1500E | 1210 | 1100 | 1985 | 197 | 259.5 | 菱重 | S12R-PTA2-C | 12V | 170 | 180 | 49.03 | 180 | 125 | 24 | 1285 | E | 4650 | 2100 | 2700 | 9600 |
| 7 | TP1375E | #REF! | 1000 | 1804 | 211 | 252.7 | 珀金斯 | 4012-46TWG2A | 12V | 160 | 190 | 45.84 | 177 | 201 | 24 | 1113 | E | 4800 | 1840 | 2500 | 9200 |
| 8 | TP1500E | 1201 | 1092 | 1970 | 211 | 275.9 | 珀金斯 | 4012-46TWG3A | 12V | 160 | 190 | 45.84 | 177 | 201 | 24 | 1207 | E | 4800 | 1840 | 2500 | 9200 |
| 9 | TC1375E | 1100 | 1000 | 1804 | 203 | 243.1 | 重慶康明斯 | KTA50-G3 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 204 | 335 | 24 | 1227 | E | 5500 | 2057 | 2700 | 9800 |
| 10 | TC1375E | 1100 | 1000 | 1804 | 208 | 249.1 | 重慶康明斯 | QSK38-G5 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 170 | 316 | 24 | 1224 | EFI | 5500 | 2050 | 2650 | 9400 |
| 11 | TC1500E | 1200 | 1100 | 1985 | 206 | 271.4 | 重慶康明斯 | KTA50-G8 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 204 | 360 | 24 | 1429 | E | 5500 | 2057 | 2700 | 9900 |
| 12 | TMTU1375E | 1100 | 1000 | 1804 | 199 | 238.3 | 奔馳 | 12V4000G21R | 12V | 165 | 190 | 48.7 | 260 | 500 | 24 | 1212 | EFI | 5700 | 2070 | 2480 | 12200 |
| 13 | TMTU1500E | 1210 | 1100 | 1985 | 195 | 256.9 | 奔馳 | 12V4000G23R | 12V | 170 | 210 | 57.2 | 260 | 520 | 24 | 1320 | EFI | 5700 | 2070 | 2480 | 12200 |
24小時響應所有故障售后
福建太元動力科技有限公司
電話:0591-88039996
總部:福建省福州市晉安區(qū)坂中路6號五四北泰禾廣場4號樓17層
生產(chǎn)基地:福建省三明市尤溪縣洋中鎮(zhèn)寶亭洋工業(yè)路6號
掃一掃微信二維碼