發(fā)動機品牌可選華柴道依茨、廣西玉柴、上柴股份、珀金斯、重慶康明斯、東風(fēng)康明斯;
發(fā)電機均選用全銅線繞組無刷發(fā)電機,發(fā)電機品牌可根據(jù)客戶需求選用凱捷利、斯坦福、馬拉松、利萊森瑪?shù)绕放啤?/p>
說明:1、額定功率又稱主用功率指發(fā)電機組可24小時連續(xù)運行使用的最大功率 ;2、備用功率指每運行12小時可累計1小時可在額定功率的基礎(chǔ)上超載10%,即我們平時所說的最大功率;3、單位kW千瓦指設(shè)備所消耗的有功功率
| 序號 | 機組型號 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 400/230V 3相4線 | 耗油量 (以100%負載 計算) | 發(fā)動機品牌 | 發(fā)動機型號 | 缸 數(shù) 排 列 | 1500rpm | 尺寸(開架機) | |||||||||||||
| 備用 功率 | 額定 功率 | 電流 | 缸徑 | 行程 | 排量 | 機 油 總 容 量 | 冷卻水 總?cè)萘?/td> | 啟動電池電壓 | 輸出 功率 | 調(diào)速器 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | |||||||
| kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | ||||||
| 1 | TBF385E | 308 | 280 | 505 | 196 | 65.7 | 華柴道依茨 | BF6M1015C-LAG4 | 6V | 132 | 145 | 11.906 | 38 | 17 | 24 | 345 | E | 3100 | 1320 | 2030 | 2350 |
| 2 | TYC385E | 300 | 280 | 505 | 206 | 69.1 | 玉柴國二 | YC6MJ480L-D20 | 6L | 131 | 145 | 11.726 | 28 | 56 | 24 | 352 | E | 3200 | 1200 | 1760 | 3050 |
| 3 | TYC385E | 308 | 280 | 505 | 195 | 65.4 | 玉柴國三 | YC6MK450-D30 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | 30 | 56 | 24 | 331 | E | 3200 | 1200 | 1760 | 3050 |
| 4 | TS385E | 308 | 280 | 505 | 192 | 64.4 | 上柴國二 | SC12E460D2 | 6L | 128 | 153 | 11.8 | 37 | 23 | 24 | 338 | E | 3150 | 1050 | 1800 | 2600 |
| 5 | TS385E | 308 | 280 | 505 | 190 | 63.7 | 上柴國三 | 6ETAA11.8-G33 | 6L | 128 | 153 | 11.8 | 41 | 23 | 24 | 338 | E | 3120 | 1080 | 1800 | 2680 |
| 6 | TP385E | 308 | 280 | 505 | 209 | 70.1 | 珀金斯 | 2206C-E13TAG2 | 6L | 130 | 157 | 12.5 | 40 | 51 | 24 | 305 | EFI | 3190 | 1160 | 1980 | 2800 |
| 7 | TC385E | 300 | 280 | 505 | 192 | 64.5 | 重慶康明斯 | NTA855-G2A | 6L | 140 | 152 | 14 | 39 | 69 | 24 | 343 | E | 3000 | 1140 | 1900 | 2920 |
| 8 | TC385E | 300 | 280 | 505 | 197 | 65.9 | 重慶康明斯 | NTA855-G4 | 6L | 140 | 152 | 14 | 39 | 69 | 24 | 351 | E | 3000 | 1140 | 1900 | 2920 |
| 9 | TC385E | 300 | 280 | 505 | 197 | 66.1 | 東風(fēng)康明斯國三 | QSZ13-G6 | 6L | 130 | 163 | 13 | 45 | 75 | 24 | 374 | EFI | 3300 | 1500 | 1700 | 3200 |
24小時響應(yīng)所有故障售后
福建太元動力科技有限公司
電話:0591-88039996
總部:福建省福州市晉安區(qū)坂中路6號五四北泰禾廣場4號樓17層
生產(chǎn)基地:福建省三明市尤溪縣洋中鎮(zhèn)寶亭洋工業(yè)路6號
掃一掃微信二維碼