重慶康明斯柴油發(fā)電機組
機組功率范圍:200KW-1364KW
重慶康明斯公司主要生產(chǎn)康明斯N、K、M、三大系列柴油發(fā)動機。發(fā)動機按先進的重型發(fā)動機技術理念開發(fā)設計的,具有可靠性高、耐久性好、燃油經(jīng)濟性好、體積小、功率大、扭矩及扭矩儲備大、零部件通用性強等優(yōu)點。由其配套生產(chǎn)的發(fā)電機組可廣泛用于通訊、工業(yè)、戶外工程、礦山等重要領域。
| 序號 | 機組型號 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 400/230V 3相4線 | 耗油量 (以100%負載 計算) | 發(fā)動機型號 | 缸數(shù) 排列 | 重慶康明斯柴油發(fā)動機(1500rpm) | 尺寸(開架機) | |||||||||||||
| 備用 功率 | 額定 功率 | 電流 | 缸徑 | 行程 | 排量 | 機油 總容 量 | 冷卻 水總 容量 | 啟動電池 電壓 | 輸出 功率 | 調速器 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | ||||||
| kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | |||||
| 1 | TC275E | 220 | 200 | 361 | 192 | 46 | NT855-GA | 6L | 140 | 152 | 14.0 | 39 | 66 | 24 | 254 | E | 3000 | 1140 | 1900 | 2750 |
| 2 | TC275E | 220 | 200 | 361 | 200 | 48 | MTA11-G2 | 6L | 125 | 147 | 10.8 | 39 | 61 | 24 | 246 | E | 2750 | 1010 | 1560 | 2320 |
| 3 | TC303E | 250 | 220 | 397 | 192 | 51 | NT855-GA | 6L | 140 | 152 | 14.0 | 39 | 66 | 24 | 254 | E | 3000 | 1140 | 1900 | 2750 |
| 4 | TC303E | 250 | 220 | 397 | 195 | 51 | NTA855-G1A | 6L | 140 | 152 | 14.0 | 39 | 66 | 24 | 291 | E | 3000 | 1140 | 1900 | 2830 |
| 5 | TC344E | 275 | 250 | 451 | 198 | 59 | MTAA11-G3 | 6L | 125 | 147 | 10.8 | 39 | 61 | 24 | 310 | E | 2850 | 1140 | 1900 | 2600 |
| 6 | TC344E | 275 | 250 | 451 | 209 | 62 | NTA855-G1B | 6L | 140 | 152 | 14.0 | 39 | 66 | 24 | 321 | E | 3000 | 1140 | 1900 | 2920 |
| 7 | TC385E | 300 | 280 | 505 | 192 | 65 | NTA855-G2A | 6L | 140 | 152 | 14.0 | 39 | 69 | 24 | 343 | E | 3000 | 1140 | 1900 | 2920 |
| 8 | TC385E | 300 | 280 | 505 | 197 | 66 | NTA855-G4 | 6L | 140 | 152 | 14.0 | 39 | 69 | 24 | 351 | E | 3000 | 1140 | 1900 | 2920 |
| 9 | TC413E | 330 | 300 | 541 | 200 | 72 | NTAA855-G7 | 6L | 140 | 152 | 14.0 | 39 | 69 | 24 | 377 | E | 3450 | 1250 | 1950 | 3130 |
| 10 | TC440E | 360 | 320 | 577 | 200 | 77 | NTAA855-G7A | 6L | 140 | 152 | 14.0 | 39 | 69 | 24 | 407 | E | 3450 | 1250 | 1950 | 3130 |
| 11 | TC440E | 360 | 320 | 577 | 195 | 75 | QSNT-G3 | 6L | 140 | 152 | 14.0 | 39 | 80 | 24 | 392 | EFI | 3105 | 1155 | 1805 | 3020 |
| 12 | TC500E | 400 | 360 | 650 | 203 | 88 | KTA19-G3 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 94 | 24 | 448 | E | 3450 | 1400 | 2000 | 3600 |
| 13 | TC550E | 440 | 400 | 722 | 205 | 98 | KTA19-G3A | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 94 | 24 | 504 | E | 3500 | 1400 | 2000 | 3800 |
| 14 | TC550E | 440 | 400 | 722 | 204 | 98 | KTA19-G4 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 94 | 24 | 504 | E | 3450 | 1400 | 2000 | 3700 |
| 15 | TC625E | 500 | 450 | 812 | 205 | 110 | KTA19-G8 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 120 | 24 | 575 | E | 3450 | 1580 | 2120 | 3900 |
| 16 | TC660E | 520 | 480 | 866 | 205 | 118 | KTA19-G8 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 120 | 24 | 575 | E | 3555 | 1285 | 2180 | 4020 |
| 17 | TC688E | 550 | 500 | 902 | 212 | 127 | KTAA19-G6A | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 120 | 24 | 610 | E | 3580 | 1580 | 2120 | 4080 |
| 18 | TC715E | 572 | 520 | 938 | 209 | 130 | QSK19-G4 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 84 | 112 | 24 | 634 | EFI | 3805 | 1555 | 2105 | 3920 |
| 19 | TC825E | 660 | 600 | 1083 | 206 | 148 | KTA38-G2 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 228 | 24 | 731 | E | 4200 | 1800 | 2520 | 7050 |
| 20 | TC880E | 704 | 640 | 1155 | 206 | 158 | KTA38-G2B | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 239 | 24 | 789 | E | 4200 | 1800 | 2520 | 7150 |
| 21 | TC1000E | 800 | 720 | 1299 | 206 | 178 | KTA38-G2A | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 239 | 24 | 895 | E | 4370 | 1820 | 2380 | 7250 |
| 22 | TC1100E | 880 | 800 | 1443 | 200 | 192 | KTA38-G5 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 245 | 24 | 970 | E | 4370 | 1820 | 2380 | 7450 |
| 23 | TC1250E | 1000 | 900 | 1624 | 199 | 214 | KTA38-G9 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 245 | 24 | 1089 | E | 4420 | 1820 | 2380 | 7800 |
| 24 | TC1375E | 1100 | 1000 | 1804 | 203 | 243 | KTA50-G3 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 204 | 335 | 24 | 1227 | E | 5500 | 2057 | 2700 | 9800 |
| 25 | TC1375E | 1100 | 1000 | 1804 | 208 | 249 | QSK38-G5 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 170 | 316 | 24 | 1224 | EFI | 5500 | 2050 | 2650 | 9400 |
| 26 | TC1500E | 1200 | 1100 | 1985 | 206 | 271 | KTA50-G8 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 204 | 360 | 24 | 1429 | E | 5500 | 2057 | 2700 | 9900 |
| 27 | TC1650E | 1320 | 1200 | 2165 | 206 | 296 | KTA50-GS8 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 204 | 335 | 24 | 1429 | E | 5500 | 2057 | 2700 | 10200 |
| 28 | TC1875E | 1500 | 1364 | 2461 | 200 | 327 | KTA50-G15 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 204 | 335 | 24 | 1583 | E | 5525 | 2073 | 2703 | 11510 |
東風康明斯柴油發(fā)電機組
機組功率范圍:22KW-360KW
東風康明斯發(fā)動機源于美國康明斯先進的設計和精良的制造,其產(chǎn)品主要致力于康明斯小功率段發(fā)動機,功率范圍在24-470KW。東康發(fā)動機采用集成化設計缸體、缸蓋等零件,零件比其他同類發(fā)動機少40%,故障率大為降低。由其配套的柴油發(fā)電機組具有先進的經(jīng)濟性、動力性、可靠性、耐久性和環(huán)境安全性,受到國內(nèi)外用戶的普遍好評。
機組功率范圍:22KW-360KW
東風康明斯發(fā)動機源于美國康明斯先進的設計和精良的制造,其產(chǎn)品主要致力于康明斯小功率段發(fā)動機,功率范圍在24-470KW。東康發(fā)動機采用集成化設計缸體、缸蓋等零件,零件比其他同類發(fā)動機少40%,故障率大為降低。由其配套的柴油發(fā)電機組具有先進的經(jīng)濟性、動力性、可靠性、耐久性和環(huán)境安全性,受到國內(nèi)外用戶的普遍好評。
| 序號 | 機組型號 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 400/230V 3相4線 | 耗油量 (以100%負載 計算) | 發(fā)動機型號(國二) | 缸數(shù) 排列 | 東風康明斯柴油發(fā)動機(1500rpm) | 尺寸(開架機) | |||||||||||||
| 備用 功率 | 額定 功率 | 電流 | 缸徑 | 行程 | 排量 | 機油 總容 量 | 冷卻 水總 容量 | 啟動電 池電壓 | 輸出 功率 | 調速器 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | ||||||
| kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | |||||
| 1 | TC30E | 24 | 22 | 40 | 229 | 6 | 4B3.9-G1 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 10.9 | 23 | 24 | 27 | M | 1630 | 830 | 1280 | 630 |
| 2 | TC30E | 24 | 22 | 40 | 229 | 6 | 4B3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 10.9 | 23 | 24 | 27 | E | 1630 | 830 | 1280 | 630 |
| 3 | TC44E | 35 | 32 | 58 | 214 | 8 | 4BT3.9-G1 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 10.9 | 23 | 24 | 40 | M | 1660 | 880 | 1340 | 650 |
| 4 | TC44E | 35 | 32 | 58 | 214 | 8 | 4BT3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 10.9 | 23 | 24 | 40 | E | 1660 | 880 | 1340 | 650 |
| 5 | TC55E | 44 | 40 | 72 | 216 | 10 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 10.9 | 24 | 24 | 55 | E | 1890 | 830 | 1300 | 780 |
| 6 | TC63E | 50 | 45 | 81 | 216 | 12 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 10.9 | 24 | 24 | 55 | E | 1890 | 830 | 1300 | 780 |
| 7 | TC69E | 55 | 50 | 90 | 209 | 13 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 10.9 | 24 | 24 | 80 | M | 2000 | 760 | 1160 | 900 |
| 8 | TC83E | 66 | 60 | 108 | 209 | 15 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 10.9 | 24 | 24 | 80 | M | 2000 | 760 | 1160 | 900 |
| 9 | TC83E | 66 | 60 | 108 | 214 | 15 | 6BT5.9-G1 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 16.4 | 30 | 24 | 92 | M | 2170 | 830 | 1430 | 960 |
| 10 | TC83E | 66 | 60 | 108 | 214 | 15 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 16.4 | 30 | 24 | 92 | E | 2250 | 860 | 1430 | 1090 |
| 11 | TC103E | 83 | 75 | 135 | 214 | 19 | 6BT5.9-G1 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 16.4 | 30 | 24 | 95 | M | 2170 | 830 | 1430 | 960 |
| 12 | TC103E | 83 | 75 | 135 | 214 | 19 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 16.4 | 30 | 24 | 95 | E | 2250 | 860 | 1430 | 1090 |
| 13 | TC110E | 88 | 80 | 144 | 211 | 20 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 16.4 | 30 | 24 | 106 | E | 2270 | 1010 | 1500 | 1140 |
| 14 | TC125E | 99 | 90 | 162 | 211 | 23 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 16.4 | 30 | 24 | 120 | E | 2270 | 1010 | 1500 | 1140 |
| 15 | TC138E | 110 | 100 | 180 | 208 | 25 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 16.4 | 30 | 24 | 130 | E | 2280 | 1010 | 1500 | 1180 |
| 16 | TC150E | 121 | 110 | 198 | 208 | 27 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 16.4 | 30 | 24 | 130 | E | 2280 | 1010 | 1500 | 1180 |
| 17 | TC165E | 132 | 120 | 217 | 210 | 30 | 6BTAA5.9-G12 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 16.0 | 30 | 24 | 155 | E | 2300 | 1010 | 1500 | 1200 |
| 18 | TC165E | 132 | 120 | 217 | 215 | 31 | 6CTA8.3-G1 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 27.6 | 38 | 24 | 180 | M | 2420 | 1020 | 1640 | 1510 |
| 19 | TC165E | 132 | 120 | 217 | 218 | 31 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 27.6 | 38 | 24 | 180 | E | 2420 | 1020 | 1640 | 1510 |
| 20 | TC200E | 160 | 145 | 262 | 215 | 37 | 6CTA8.3-G1 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 27.6 | 38 | 24 | 180 | M | 2420 | 1020 | 1640 | 1510 |
| 21 | TC200E | 160 | 145 | 262 | 218 | 38 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 27.6 | 38 | 24 | 180 | E | 2420 | 1020 | 1640 | 1510 |
| 22 | TC220E | 176 | 160 | 289 | 209 | 40 | 6CTAA8.3-G2 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 27.6 | 38 | 24 | 203 | E | 2540 | 1020 | 1570 | 1650 |
| 23 | TS250E | 198 | 180 | 325 | 197 | 42 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 27.6 | 40 | 24 | 240 | E | 2600 | 1100 | 1650 | 1850 |
| 24 | TC275E | 220 | 200 | 361 | 197 | 47 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 27.6 | 40 | 24 | 240 | E | 2600 | 1100 | 1650 | 1850 |
| 25 | TC275E | 220 | 200 | 361 | 197 | 47 | 6LTAA8.9-G3 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 27.6 | 40 | 24 | 250 | E | 2600 | 1100 | 1650 | 1850 |
| 26 | TC303E | 242 | 220 | 397 | 201 | 53 | 6LTAA9.5-G3 | 6L | 116 | 148 | 9.5 | 28.0 | 40 | 24 | 280 | E | 3000 | 1220 | 1700 | 2200 |
| 27 | TC344E | 275 | 250 | 451 | 201 | 60 | 6LTAA9.5-G1 | 6L | 114 | 145 | 9.5 | 28.0 | 40 | 24 | 320 | M | 3000 | 1220 | 1700 | 2200 |
| 28 | TC413E | 330 | 300 | 541 | 192 | 69 | 6ZTAA13-G3 | 6L | 130 | 163 | 13 | 45.4 | 73 | 24 | 380 | E | 3300 | 1500 | 1700 | 3200 |
| 29 | TC481E | 385 | 350 | 631 | 192 | 80 | 6ZTAA13-G2 | 6L | 130 | 163 | 13 | 45.4 | 73 | 24 | 415 | E | 3300 | 1500 | 1700 | 3300 |
| 30 | TC500E | 400 | 360 | 650 | 197 | 85 | 6ZTAA13-G4 | 6L | 130 | 163 | 13 | 45.0 | 73 | 24 | 415 | E | 3300 | 1500 | 1700 | 3300 |
24小時響應所有故障售后
福建太元動力科技有限公司
電話:0591-88039996
總部:福建省福州市晉安區(qū)坂中路6號五四北泰禾廣場4號樓17層
生產(chǎn)基地:福建省三明市尤溪縣洋中鎮(zhèn)寶亭洋工業(yè)路6號
掃一掃微信二維碼