機(jī)組功率范圍:40KW-600KW
我司生產(chǎn)的斗山(DOOSAN)柴油發(fā)電機(jī)組選用韓國原裝進(jìn)口斗山柴油發(fā)動(dòng)機(jī)成套。機(jī)組具有體積小、重量輕、抗特加負(fù)載能力強(qiáng)、噪音低、經(jīng)濟(jì)可靠等特點(diǎn),運(yùn)行質(zhì)量和廢氣排量均符合相關(guān)國家和國際標(biāo)準(zhǔn),可廣泛用于通訊、工業(yè)、戶外工程、礦山等重要領(lǐng)域。
| 序號(hào) | 機(jī)組型號(hào) | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 400/230V 3相4線 | 耗油量 (以100%負(fù)載 計(jì)算) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) 排列 | 斗山柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(1500rpm) | 尺寸(開架機(jī)) | |||||||||||||
| 備用 功率 | 額定 功率 | 電流 | 缸徑 | 行程 | 排量 | 機(jī)油總 容量 | 冷卻水 總?cè)萘?/td> | 啟動(dòng)電 池電壓 | 輸出 功率 | 調(diào)速器 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | ||||||
| kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | |||||
| 1 | TD55E | 44 | 40 | 72 | 204 | 9.5 | SP344CA | 4L | 98 | 113 | 3.4 | 12.6 | 14.2 | 12 | 51 | E | 2250 | 820 | 1150 | 850 |
| 2 | TD69E | 55 | 50 | 90 | 204 | 11.9 | SP344CB | 4L | 98 | 113 | 3.4 | 12.6 | 14.2 | 12 | 61 | E | 2250 | 820 | 1150 | 850 |
| 3 | TD83E | 66 | 60 | 108 | 204 | 14.2 | SP344CC | 4L | 98 | 113 | 3.4 | 12.6 | 14.2 | 12 | 81 | E | 2250 | 820 | 1150 | 850 |
| 4 | TD165E | 132 | 120 | 217 | 208 | 29.0 | DP086TA | 6L | 111 | 139 | 8.071 | 15.5 | 44 | 24 | 152 | E | 2730 | 1000 | 1480 | 1620 |
| 5 | TD186E | 149 | 135 | 244 | 205 | 32.2 | P086TI-1 | 6L | 111 | 139 | 8.071 | 15.5 | 44 | 24 | 164 | E | 2750 | 1000 | 1480 | 1650 |
| 6 | TD220E | 176 | 160 | 289 | 209 | 38.9 | P086TI | 6L | 111 | 139 | 8.071 | 15.5 | 44 | 24 | 199 | E | 2780 | 1000 | 1530 | 1690 |
| 7 | TD250E | 198 | 180 | 325 | 209 | 43.7 | DP086LA | 6L | 111 | 139 | 8.071 | 15.5 | 44 | 24 | 224 | E | 2780 | 1000 | 1530 | 1720 |
| 8 | TD275E | 220 | 200 | 361 | 209 | 48.6 | P126TI | 6L | 123 | 155 | 11.051 | 23 | 51 | 24 | 272 | E | 2950 | 1100 | 1600 | 1950 |
| 9 | TE330E | 264 | 240 | 433 | 205 | 57.2 | P126TI-II | 6L | 123 | 155 | 11.051 | 23 | 51 | 24 | 294 | E | 3050 | 1100 | 1600 | 2000 |
| 10 | TD413E | 330 | 300 | 541 | 207 | 72.2 | DP126LB | 6L | 123 | 155 | 11.051 | 23 | 51 | 24 | 362 | E | 3150 | 1400 | 1750 | 2440 |
| 11 | TD440E | 360 | 320 | 577 | 211 | 78.5 | P158LE | 8V | 128 | 142 | 14.618 | 21 | 80 | 24 | 414 | E | 3150 | 1400 | 1750 | 2530 |
| 12 | TD500E | 400 | 360 | 650 | 210 | 87.9 | DP158LC | 8V | 128 | 142 | 14.618 | 22 | 79 | 24 | 449 | E | 3230 | 1400 | 1780 | 2660 |
| 13 | TE550E | 440 | 400 | 722 | 213 | 99.1 | DP158LD | 8V | 128 | 142 | 14.618 | 22 | 79 | 24 | 510 | E | 3230 | 1400 | 1780 | 3050 |
| 14 | TD578E | 462 | 420 | 758 | 213 | 104.0 | DP158LD | 8V | 128 | 142 | 14.618 | 22 | 79 | 24 | 510 | E | 3230 | 1400 | 1780 | 3080 |
| 15 | TD625E | 500 | 450 | 812 | 212 | 110.9 | DP180LA | 10V | 128 | 142 | 18.273 | 34 | 90 | 24 | 552 | E | 3450 | 1400 | 1820 | 3650 |
| 16 | TD688E | 550 | 500 | 902 | 211 | 122.7 | DP180LB | 10V | 128 | 142 | 18.273 | 34 | 90 | 24 | 612 | E | 3450 | 1400 | 1820 | 3670 |
| 17 | TD756E | 605 | 550 | 992 | 209 | 133.7 | DP222LB | 12V | 128 | 142 | 21.927 | 40 | 114 | 24 | 664 | E | 3720 | 1430 | 1850 | 4250 |
| 18 | TD825E | 660 | 600 | 1083 | 211 | 147.2 | DP222LC | 12V | 128 | 142 | 21.927 | 40 | 114 | 24 | 723 | E | 3780 | 1470 | 1850 | 4300 |
24小時(shí)響應(yīng)所有故障售后
福建太元?jiǎng)恿萍加邢薰?br>
電話:0591-88039996
總部:福建省福州市晉安區(qū)坂中路6號(hào)五四北泰禾廣場(chǎng)4號(hào)樓17層
生產(chǎn)基地:福建省三明市尤溪縣洋中鎮(zhèn)寶亭洋工業(yè)路6號(hào)
掃一掃微信二維碼